会員数:4,938名 会員在籍施設数:733施設
2023年6月5日現在

就労等会員構成 2023.04現在

  就労等・ブロック別会員数        
      2023.4.4付 総会員数  4,746名
  働いている 就学している 就労していない・
就学していない
合 計
千葉ブロック 796 2 55 853
東葛南部ブロック 1,230 4 103 1,337
東葛北部ブロック 812 1 68 881
印旛ブロック 453 1 59 513
香取海匝ブロック 230 0 12 242
山武長生夷隅ブロック 299 0 10 309
安房ブロック 227 0 7 234
君津ブロック 193 0 17 210
市原ブロック 150 1 16 167
合 計 4,390 9 347 4,746

年代別会員数 2023.04現在

  年代別・ブロック別会員数            
        2023.4.4付   総会員数 4,746名
  20代 30代 40代 50代 60代~ 合計
千葉ブロック 332 290 162 55 14 853
東葛南部ブロック 638 437 194 59 9 1,337
東葛北部ブロック 363 316 160 39 3 881
印旛ブロック 213 175 91 30 4 513
香取海匝ブロック 90 99 38 14 1 242
山武長生夷隅ブロック 116 107 61 20 5 309
安房ブロック 117 67 39 10 1 234
君津ブロック 86 82 36 6 0 210
市原ブロック 50 65 36 14 2 167
  2,005 1,638 817 247 39 4,746

会員在籍施設数 2023.04現在

会員在籍施設数  
2023.4.25付 804施設
  施設数
千葉ブロック 153
東葛南部ブロック 186
東葛北部ブロック 169
印旛ブロック 88
香取海匝ブロック 46
山武長生夷隅ブロック 54
安房ブロック 28
君津ブロック 44
市原ブロック 36
     合 計 804